تساقط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد
سجلت مقاييس المطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على عدة ولايات، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:
الولاية | المقاطعة | القرية | الكمية بالملمتر |
لعصابه | كيفه | كيفه | 46 ملم |
ميساح | 40 ملم | ||
كفافه كرجمه | 40 ملم | ||
كفافه إفلان | 30 ملم | ||
فنتيلي | 18 ملم | ||
الكندره | 18 ملم | ||
أذراع أهل شبا | 18 ملم | ||
مصب آكجول | 17 ملم | ||
الدامغه 3 | 15 ملم | ||
آبنابه | 15 ملم | ||
كنكوصه | الخلوه | 49 ملم | |
الدفعه ثلول | 25 ملم | ||
أهل بابيه | 25 ملم | ||
الدفعه أهل العيل | 20 ملم | ||
لبحير | 20 ملم | ||
أم آوداش | 20 ملم | ||
تلاميذ إفلان | 10 ملم | ||
أولاد الامين | 08 ملم | ||
الدفيعه أولاد سيدي | 07 ملم | ||
لبراكنه | بوكى | أمكيرينات | 58 ملم |
الشام | 48 ملم | ||
مي مي تندغه | 34 ملم | ||
دار البركه | 30 ملم | ||
لبودو | 25 ملم | ||
ول بيرم | 15 ملم | ||
بابابى | بلاوه 2 | 20 ملم | |
بلاوه 1 | 10 ملم | ||
بابابى | 03 ملم | ||
ألاك | شكار | 20 ملم | |
ألاك | 06 ملم | ||
مال | آمريشات | 15 ملم | |
دجلوار | 10 ملم | ||
الترارزه | روصو | روصو | 22 ملم |
أجدر المحكن | 20 ملم | ||
كرمور | 15 ملم | ||
كلم 7 | 13 ملم | ||
أشكاره | 12 ملم | ||
ربينت بلعمش | 08 ملم | ||
تنباص 2 | 05 ملم | ||
التيكان | لكصيبه 2 | 30 ملم | |
التيكان | 20 ملم | ||
للكات | 20 ملم | ||
أم القري | 15 ملم | ||
المذرذره | أحسي بوأحمد | 07 ملم | |
المبروك الخط | 07 ملم | ||
التوفيق | 05 ملم | ||
تاكيلالت | 04 ملم | ||
المذرذره | 02 ملم | ||
كيدي ماغه | ول ينج | لحرج المركز | 12.5 ملم |
العدله | 10 ملم | ||
لحرج دجام دجام |