
تساقط أمطار مهمة على مناطق بست ولايات من البلاد
28 أغسطس 2025
أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن أمطارا مهمة تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على ست ولايات من الوطن، حيث سجلت مقاييس المطر الكميات التالية:
الولاية | المقاطعة | القرية | الكمية بالملمتر |
الحوض الغربي | تامشكط | كمون | 110 مم |
الرخميه | 70 مم | ||
آكناتير | 60 مم | ||
أفدجار | 53 مم | ||
أكرج | 52 مم | ||
راص الخير | 47 مم | ||
آكوينيت | 41 مم | ||
أجحافيه الغربيه | 40 مم | ||
الصياده | 32 مم | ||
لعزيله | 25 مم | ||
دخلت أهل عمار الشيخ | 15 مم | ||
كليله | 15 مم | ||
بقرلي | 15 مم | ||
كمب انوامر | 14 مم | ||
مكه | 07 مم | ||
تامشكط | 04 مم | ||
لعيون | أم لحياظ | 30 مم | |
أكجرت | 28 مم | ||
أقليك أهل عبد الوهاب | 25 مم | ||
أدويراره | 20 مم | ||
أكافه | 10 مم | ||
أم لحبال | 10 مم | ||
عين أبهاه | 10 مم | ||
أبلمحاظر | 10 مم | ||
أطويل | أبريمه | 29 مم | |
أطويل | 05 مم | ||
الطينطان | الطينطان | 06 مم | |
كوبني | عرفات | 28 مم | |
كوبني | 02 مم | ||
لعصابه | بومديد | دحاره | 95 مم |
سد أحمد طالب | 44 مم | ||
مدينه المنوره | 40 مم | ||
أحسي الطين | 40 مم | ||
بروده | 38 مم | ||
تريه | 35 مم | ||
الزيره | 20 مم | ||
لكديم | 20 مم | ||
بومديد | 20 مم | ||
أقليب أصغير | 18 مم | ||
لكسي | 15 مم | ||
السد أنخيله | 15 مم | ||
الرك | 15 مم | ||
الجامع | 11 مم | ||
الكنبه | 10 مم | ||
لمنيكعه | 10 مم | ||
جلوه | 10 مم | ||
تصلح | 10 مم | ||
لفطح | 08 مم | ||
كيفه | جده أهل الفضل | 65 مم | |
بوكعاره | 58 مم | ||
أتويميرات أجعافره | 55 مم | ||
مصب آكجول | 50 مم | ||
أنواملين | 42 مم | ||
آمردجل | 42 مم | ||
أكني أهل نوح | 40 مم | ||
ميساح | 40 مم | ||
أهل باأحمد | 38 مم | ||
دار النجات | 36 مم | ||
لخذيرات | 35 مم | ||
فنتلي | 32 مم | ||
فرع التيجانيه | 31 مم | ||
أقليك أتفاقات | 30 مم | ||
أتاك الخير | 30 مم | ||
ورتي | 30 مم | ||
أقليك الشيخ مودي | 28 مم | ||
كطع أتلاي | 23 مم | ||
كيفه | 05 مم | ||
باركيول | لعويسي | 60 مم | |
بولحراث | 55 مم | ||
أقليك أهل آده | 50 مم | ||
دجيكم | 45 مم | ||
ماقه | 35 مم | ||
أحسي آياره | 35 مم | ||
أشكاطه | 35 مم | ||
أم البركه | 30 مم | ||
فرع لينه 2 | 22 مم | ||
آكواتيل | 15 مم | ||
كطع تلاي | 14 مم | ||
أهل عبيدلله | 10 مم | ||
كرو | القايره | 56 مم | |
كامور | 40 مم | ||
كرو | 08 مم | ||
كنكوصه | أدي طلابه 1 | 85 مم | |
أدي طلابه | 75 مم | ||
أهل ممادي | 60 مم | ||
ورينكل لعزيزات | 60 مم | ||
هامد | 58 مم | ||
آكوانيت | 55 مم | ||
كرلا بيري | 55 مم | ||
أولاد حمه | 50 مم | ||
آزواز | 50 مم | ||
أكويه | 50 مم | ||
ورينكل أهل معلوم | 50 مم | ||
أهل جيلاني | 45 مم | ||
كويره البيظه | 45 مم | ||
أتلاميد بيل | 45 مم | ||
أدفيعه أهل سيدي | 45 مم | ||
أولاد الأمين | 43 مم | ||
لميلح | 40 مم | ||
مودي ملل | 40 مم | ||
أم العكريش أهل بيلول | 40 مم | ||
رومده | 38 مم | ||
كنكوصه | 36 مم | ||
أهل ثلول | 36 مم | ||
خيرني | 35 مم | ||
ساني | 35 مم | ||
كنيكيبه | 35 مم | ||
طفره آكريديد | 34 مم | ||
تناها | 30 مم | ||
أشبار | 30 مم | ||
أهل باريك | 30 مم | ||
أهل أبراهيم العبد | 30 مم | ||
طفره بودر | 30 مم | ||
آكمامين الشرقيه | 28 مم | ||
أهل العيل | 25 مم | ||
أهل بكه | 25 مم | ||
أدي إفلان | 25 مم | ||
أهل بكو | 25 مم | ||
الفوز | 20 مم | ||
بانبير سولي | 17 مم | ||
حيكامه | 10 مم | ||
دوره | 10 مم | ||
السيفر | 08 مم | ||
كوركول | أمبود | أدي لمكيل | 90 مم |
أشكاطه | 70 مم | ||
لحرش | 65 مم | ||
بتك أهل اليماني | 55 مم | ||
إديشف | 45 مم | ||
الخظاره 1 | 40 مم | ||
لكنيبه | 40 مم | ||
آلمان | 35 مم | ||
الخلوه إفلان | 35 مم | ||
راص أوش كش | 35 مم | ||
دجيبابه | 30 مم | ||
الكديه | 30 مم | ||
دجادجبني كانديكا | 30 مم | ||
بتك أهل عالي | 28 مم | ||
جداها | 25 مم | ||
المطاوله | 25 مم | ||
تاقوتلا | 20 مم | ||
دلغه | 20 مم | ||
أهل عبدلله | 20 مم | ||
كوب أهل دجادج | 16 مم | ||
دجادجبني شرفه | 15 مم | ||
أمبود القديم | 15 مم | ||
لمبيدعات | 12 مم | ||
النعيم | 12 مم | ||
أهل هور | 11 مم | ||
أوش كش | 10 مم | ||
الركنه 1 | 10 مم | ||
أنيان | 08 مم | ||
أزريكت أهل مولاي | 08 مم | ||
سليوه 1 | 07 مم | ||
أهل سالم | 06 مم | ||
النحل | 05 مم | ||
لكصيبه | العكريش | 12 مم | |
أتوت | 08 مم | ||
ول رامي | 06 مم | ||
كانكي | 05 مم | ||
لكصيبه | 04 مم | ||
مونكل | مكطع لعريش | 10 مم | |
التجمع أفدجار | 10 مم | ||
آزكيلم | 10 مم | ||
لبراكنه | مال | رك لم عودو | 67 مم |
كرباله | 65 مم | ||
الشكه | 50 مم | ||
دجك توبه | 45 مم | ||
أهل ددي | 26 مم | ||
صاك المهر | 20 مم | ||
عريظ | 15 مم | ||
بورات التجمع | 08 مم | ||
مال | 06 مم | ||
الفرع | 05 مم | ||
ألاك | شكار | 30 مم | |
لبودو | 25 مم | ||
كريمي | 10 مم | ||
ألاك | 02 مم | ||
مكطع لحجار | واد أمور | 35 مم | |
ليردي | 30 مم | ||
برلت أهل محم | 25 مم | ||
تاشوط طوبه | 25 مم | ||
أقليك أهل مرزوك | 17 مم | ||
الدنبيه | 11 مم | ||
آكمامين | 09 مم | ||
صنكرافه | 02 مم | ||
مكطع لحجار | 01 مم | ||
تكانت | تجكجه | أدي مجبور | 62 مم |
التنيسر | 35 مم | ||
تيدومات | 30 مم | ||
النيملان | 23 مم | ||
خمس أتيدوم | 21 مم | ||
الشيارات | 20 مم | ||
أشاريم | 18 مم | ||
فرع أهل أحمد لمبارك | 15 مم | ||
القديه | 15 مم | ||
إدرش | 15 مم | ||
أدي لكشور | 14 مم | ||
أدي لرظه | 13 مم | ||
فرع تمات | 10 مم | ||
تجكجه | 03 مم | ||
المجريه | أركينات | 55 مم | |
السياسه | 49 مم | ||
عين الخشبه | 48 مم | ||
لكريع | 47 مم | ||
أشرم | 39 مم | ||
أنتكش | 26 مم | ||
البيظ | 25 مم | ||
المشرع | 25 مم | ||
المجريه | 17 مم | ||
دابر | 17 مم | ||
آكويده | 15 مم | ||
البصره | 15 مم | ||
ورار | 15 مم | ||
أنتيتام | 11 مم | ||
أنبيكه | 10 مم | ||
لتفتار | 08 مم | ||
كيدي ماغه | ومبو | صانيى دجيري | 85 مم |
دجاليبه | 70 مم | ||
عـــر | 67 مم | ||
دجكي عمر نوح | 65 مم | ||
تاقوتلا | 65 مم | ||
أهل أبريك | 65 مم | ||
طبال 3 | 63 مم | ||
أهل الحسن | 60 مم | ||
ول رامي تادريصه | 60 مم | ||
أنخيله 1 | 57 مم | ||
طبال 1 | 56 مم | ||
طبال 2 | 56 مم | ||
بوصيابه | 50 مم | ||
لقفيه | 50 مم | ||
بوكربه | 50 مم | ||
ومبو | 46 مم | ||
طبال 4 | 40 مم | ||
ويسان | 26 مم | ||
آكوينيت | 24 مم | ||
أجار | 21 مم | ||
أهل عالي الجديده | 15 مم | ||
سيليبابي | حمد الله | 70 مم | |
دانكرمو | 65 مم | ||
كلينكمو | 59 مم | ||
دجالا | 55 مم | ||
نورديل | 50 مم | ||
أهل صمب | 50 مم | ||
توريمامانكا | 40 مم | ||
حاسي شكار | 40 مم | ||
أهل سيدي أمبارك | 35 مم | ||
الخشبايه | 30 مم | ||
أهل يربه | 20 مم | ||
أزريكات | 17 مم | ||
آرتمو | 12 مم | ||
تاشوط | 10 مم | ||
واعرت أهل أحميميد | 06 مم | ||
واعرت أهل لكحل | 05 مم | ||
غابو | بوكو مودي | 66 مم | |
كاراكورو | 55 مم | ||
سابوسيرى | 45 مم | ||
المسلم 1 | 25 مم | ||
واد النعاج | 21 مم | ||
سلو | 12 مم | ||
واعرت إبيلن | 10 مم | ||
آماكه بولحيه | 08 مم | ||
مدن بوبو | 07 مم | ||
كمب أنضو | 05 مم | ||
الكتان | 05 مم | ||
أشليخه | 05 مم | ||
دار السلامه | 04 مم | ||
بوعته | 03 مم | ||
الحره | 03 مم | ||
الشيه 2 | 03 مم | ||
دجيكوني | 02 مم | ||
ول ينج | بنكي 1 | 90 مم | |
لحرج المركز | 56 مم | ||
العدله | 50 مم | ||
الحاسي البكر الواد | 50 مم | ||
لحرج دجام دجام | 45 مم | ||
مدن محمد راظي | 45 مم | ||
درك أطلح | 45 مم | ||
عرت أهل خي | 45 مم | ||
كرفافه | 43 مم | ||
الدبلكي | 40 مم | ||
ول جدو ول أمبارك | 37 مم | ||
أهل معطلا | 35 مم | ||
كني البرد | 35 مم | ||
سابوره | 35 مم | ||
لمبيديع أساقه | 35 مم | ||
دار السلامه شرفه | 28 مم | ||
ويد أجريد | 28 مم | ||
بوعنز | 27 مم | ||
ول ينج | 25 مم | ||
لبحيره | 25 مم | ||
الصفاء أهل الحضرامي | 25 مم | ||
راص الفيل | 25 مم | ||
أفريع الكتان | 20 مم | ||
الشلخه أدخنه | 16 مم | ||
تقاده | 15 مم | ||
كالينورو | 12 مم | ||
أبير أهل عمار | 10 مم | ||
متعيلك المدن | 10 مم | ||
بنعمان | 10 مم | ||
لعبلي | 06 مم |
