
تساقط أمطار مهمة على مناطق من البلاد
انواكشوط
27 أغسطس 2025
أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن أمطارا مهمة تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على خمس ولايات من الوطن، حيث سجلت مقاييس المطر الكميات التالية:
الولاية | المقاطعة | القرية | الكمية بالملمتر |
الحوض الشرقي | النعمه | النعمه | 35 مم |
بوخزامه | 17 مم | ||
المطار | 14 مم | ||
أجريف | 11 مم | ||
باسكنو | فصاله | 15 مم | |
سيره دوبه | 13 مم | ||
المنصور | 04 مم | ||
ولاته | أنواودار | 30 مم | |
أقليبات أجموع | 30 مم | ||
كري الرباط | 10 مم | ||
الستريه | 10 مم | ||
ولاته | 08 مم | ||
أظهر | أنبيكت لحواش | 32 مم | |
أنبيكت الكوري | 25 مم | ||
أهل محمد أصغير | 20 مم | ||
حاسي تجكانت | 05 مم | ||
صونداج تجكانت | 05 مم | ||
جيكني | أقليك أهل تار | 08 مم | |
أقليك أهل أمحمد | 04 مم | ||
لعوينات | 02 مم | ||
الحوض الغربي | لعيون | تيشيليت أنعامه | 45 مم |
الزاكيه | 44 مم | ||
تاطرارت | 40 مم | ||
بيظة المه | 33 مم | ||
أقليك إدوعلي | 33 مم | ||
بودمغه | 30 مم | ||
تاره | 30 مم | ||
حي المنار | 26 مم | ||
لعيون | 25 مم | ||
بدر | 25 مم | ||
دار السلامه | 25 مم | ||
الحرمين | 25 مم | ||
الصفني | 22 مم | ||
حاسي سيدي مني | 20 مم | ||
أنبيكت لحبش | 20 مم | ||
إكني أولاد مالك | 20 مم | ||
دار السلامه 1 | 20 مم | ||
الشلخه | 15 مم | ||
الكرفه | 15 مم | ||
بوصفيه | 08 مم | ||
الطينطان | الطينطان | 35 مم | |
صونداج | 27 مم | ||
أكني أهل جعفر | 20 مم | ||
ليبه | 20 مم | ||
المدينه المنوره | 15 مم | ||
البشري | 10 مم | ||
تامشكط | بقرلي | 50 مم | |
كلاله | 50 مم | ||
لفده | 40 مم | ||
السعاده | 35 مم | ||
المبروك | 35 مم | ||
كب أنوامر | 30 مم | ||
أدميماره | 27 مم | ||
أكون لبيظ | 25 مم | ||
مكه | 25 مم | ||
زليخه | 20 مم | ||
تامشكط | 20 مم | ||
قلب الحوليه | 15 مم | ||
البيظ | 15 مم | ||
صفاء | 10 مم | ||
الراظي | 08 مم | ||
كوبني | عرفات | 20 مم | |
المدروم | 18 مم | ||
الصدره بيظ | 15 مم | ||
دجاورا | 15 مم | ||
الحاسي | 12 مم | ||
آكراديد | 10 مم | ||
أتويميرات | 05 مم | ||
كوبني | 02 مم | ||
أطويل | آشوف الشمالي | 30 مم | |
بغداد | 19 مم | ||
أطويل | 10 مم | ||
كتول | 05 مم | ||
لعصابه | كنكوصه | كارلا بيري | 76 مم |
ورينكل أهل معلوم | 65 مم | ||
أبلاجميل | 61 مم | ||
حيكامه | 55 مم | ||
النخل عبد الوهاب | 55 مم | ||
تناها | 47 مم | ||
السيفر | 45 مم | ||
أهل أبراهيم العبد | 40 مم | ||
حي السلام | 40 مم | ||
باميره | 35 مم | ||
أكويره البيظه | 35 مم | ||
أهل سيد أحمد | 35 مم | ||
ليغاثه كاليرو | 35 مم | ||
أهل بكه | 35 مم | ||
لميلح | 35 مم | ||
أم لخشب | 35 مم | ||
الصدره | 35 مم | ||
كليله | 35 مم | ||
ورينكل أهل ممادي | 35 مم | ||
لهبابيه 2 | 35 مم | ||
أولاد حمه | 33 مم | ||
آكمامين الشرقيه | 31 مم | ||
أهل بصو | 30 مم | ||
أولاد الأمين | 30 مم | ||
أدي أهل شيهب | 25 مم | ||
أهل باريك | 25 مم | ||
أدفيعه أهل العيل | 25 مم | ||
كنيكيبه | 25 مم | ||
أهل جيلاني | 25 مم | ||
أدفيعه أهل ثلول | 25 مم | ||
كنكوصه | 21 مم | ||
أدي إفلان | 20 مم | ||
هامد | 18 مم | ||
أهل بكو | 18 مم | ||
لعوينه البيظه | 15 مم | ||
أهل أم خيرف | 15 مم | ||
مودي ملل | 15 مم | ||
أولاد دوره | 15 مم | ||
أتلاميد بيل | 15 مم | ||
بوسريويل | 14 مم | ||
أدي طلابه | 14 مم | ||
آكوانيت أهل عيدود | 12 مم | ||
طفره آكريديد | 10 مم | ||
كيفه | لكران | 19 مم | |
كيفه | 03 مم | ||
كرو | أنتاكات | 47 مم | |
باب السلام | 46 مم | ||
كرو | 43 مم | ||
كامور | 30 مم | ||
باركيول | السنهوري | 62 مم | |
باركيول | 60 مم | ||
أم البركه | 10 مم | ||
كوركول | أمبود | بديزكن | 40 مم |
النحل | 35 مم | ||
تاقوتلا | 30 مم | ||
أهل منكوس | 30 مم | ||
أولاد عده | 30 مم | ||
لكديه | 30 مم | ||
لكنيبه | 25 مم | ||
الشلخه زينه | 19 مم | ||
أمبود القديم | 12 مم | ||
المطاوله | 10 مم | ||
دجادجبني كانديكا | 09 مم | ||
أمبود | 08 مم | ||
الجديده | 08 مم | ||
مقامه | كمبو | 65 مم | |
والي | 63 مم | ||
تولل | 61 مم | ||
أتويجيله | 60 مم | ||
دار البيظه | 56 مم | ||
الفرع | 54 مم | ||
لكيره | 54 مم | ||
صانيى | 50 مم | ||
مقامه | 48 مم | ||
لبودو | 40 مم | ||
ضـــو | 35 مم | ||
بيلكه | 30 مم | ||
قريات | 25 مم | ||
تاكه | 25 مم | ||
كيدي ماغه | غابو | لمبغدد | 83 مم |
الشوطه | 80 مم | ||
واعرت أهل لفظيل | 75 مم | ||
بيرله | 75 مم | ||
كوري | 70 مم | ||
آماكه أهل المخطار | 70 مم | ||
المصكول | 70 مم | ||
أزنيكي لإفلان | 60 مم | ||
ليرادي | 60 مم | ||
آماكه بولحيه | 60 مم | ||
واعرت الشرفه | 60 مم | ||
الحره | 58 مم | ||
برودي | 57 مم | ||
أمباله دار النعيم | 56 مم | ||
واعرت إبيلن | 55 مم | ||
أهل عيسى بابه | 55 مم | ||
أشكاطه | 55 مم | ||
أزنيكي العربي | 54 مم | ||
الجديده | 52 مم | ||
سلوقو | 50 مم | ||
باي دجام | 49 مم | ||
كمب أنضو | 45 مم | ||
تنبو | 45 مم | ||
تزكره | 40 مم | ||
الشليخه | 35 مم | ||
بعته | 35 مم | ||
دجيكوني | 35 مم | ||
بولحيه الزمال | 30 مم | ||
أهل سوكابه | 30 مم | ||
كنكو | 30 مم | ||
حاسي النخله | 30 مم | ||
دجيكنتورو | 26 مم | ||
غابو | 23 مم | ||
صبو البيظان | 21 مم | ||
مدن بوبو | 20 مم | ||
دجلكيلي | 20 مم | ||
الإسلام | 20 مم | ||
بغداد أهل أعليات | 18 مم | ||
الصوفي | 16 مم | ||
الكتان | 15 مم | ||
ول ينج | لعبلي | 103 مم | |
كاليرو | 75 مم | ||
صيدو أهل سيدي | 68 مم | ||
متعيلك ادباي | 65 مم | ||
دافور | 50 مم | ||
النحل | 49 مم | ||
أكني البرد | 43 مم | ||
المتعيلك المدن | 40 مم | ||
أبير أهل عمار | 40 مم | ||
أبير إفرى | 40 مم | ||
دار السلامه أهل أشريف | 35 مم | ||
لفكارين | 35 مم | ||
لحرج المركز | 32 مم | ||
أدبلكي | 31 مم | ||
لبحيره | 30 مم | ||
لحرج دجام دجام | 30 مم | ||
عــرت أهل خي | 30 مم | ||
حاسي البكره الواد | 30 مم | ||
أدرك أطلح | 30 مم | ||
فركاكه | 28 مم | ||
الصفا أهل الحضرامي | 26 مم | ||
كرفافه | 25 مم | ||
ويد أمور | 25 مم | ||
موت كامالو | 25 مم | ||
ول ينج | 24 مم | ||
دقفك | 24 مم | ||
الشلخه الدخنه | 22 مم | ||
ويد أجريد | 22 مم | ||
قرية أهل لمرابط | 20 مم | ||
لمسيله أهل بيبه | 20 مم | ||
ول جدو أهل كالو | 19 مم | ||
ول جدو أهل خي | 18 مم | ||
لعوينات | 18 مم | ||
لحسي لحمر | 15 مم | ||
آكوانيت | 15 مم | ||
بنكه 1 | 15 مم | ||
دجبايه | 14 مم | ||
أندوملي | 13 مم | ||
لكليبيه | 12 مم | ||
أندوملي أهل موسى | 10 مم | ||
مدن محمد الراظي | 10 مم | ||
أهل معطلا | 02 مم | ||
سيليبابي | أنبيقيره تمبو | 50 مم | |
سيليبابي | 45 مم | ||
أهل سيدي ول أمبارك | 35 مم | ||
آرتمو | 35 مم | ||
حاسي سيدي | 35 مم | ||
إنيليبا سونيكى | 32 مم | ||
الخشبايه | 30 مم | ||
ول بني سونيكى | 25 مم | ||
تينيل دجبايه | 20 مم | ||
واعرت أهل لكحل | 15 مم | ||
تاشوط | 15 مم | ||
واعرت أهل احميميد | 10 مم |
