
امطار تجاوزت عتبة الـ100ملم في مناطق من ولايات لبراكنة لعصابه وكيدي ماغه
أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية و التنمية المحلية, أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية تساقطات مطرية هامة في عدة ولايات من الوطن, تجاوزت عتبة الـ100ملم على بلدات و مناطق من ولايات لبراكنة الحوض الغربي وكيدي ماغه , وذلك على النحو التالي:
| الولاية | المقاطعة | القرية | الكمية بالملمتر | 
| الحوض الشرقي | عدل بكرو | بقله | 90 ملم | 
| راس الفيل | 55 ملم | ||
| لكريس | 50 ملم | ||
| أقليك أهل أحمد | 47 ملم | ||
| عدل بكرو | 45 ملم | ||
| أم أظليمين | 45 ملم | ||
| آسكره | 43 ملم | ||
| أم أصفيه | 40 ملم | ||
| كريس يداس | 35 ملم | ||
| السيفان | 20 ملم | ||
| كوبيه | 15 ملم | ||
| ولاته | ولاته | 55 ملم | |
| برباره | 40 ملم | ||
| آرشان | 25 ملم | ||
| تويجيلت أهل عباد | 20 ملم | ||
| الستريه | 20 ملم | ||
| النعمه | النعمه | 40 ملم | |
| بوخزامه | 30 ملم | ||
| مفتاحه 2 | 20 ملم | ||
| شعبت أولاد الفاقي | 17 ملم | ||
| أمرج | الملس | 58 ملم | |
| الزرك | 20 ملم | ||
| دار البركه 1 | 20 ملم | ||
| باسكنو | بوكلنكل | 60 ملم | |
| لكنيبه | 30 ملم | ||
| حاسي البيظ | 07 ملم | ||
| باسكنو | 06 ملم | ||
| تنبدغه | حاسي باب | 05 ملم | |
| أكراد | 05 ملم | ||
| الحوض الغربي | لعيون | السيف ألزاز | 55 ملم | 
| بنعمان | 45 ملم | ||
| واد محمد | 35 ملم | ||
| مكانت | 35 ملم | ||
| دار السلامه 1 | 22 ملم | ||
| أطويل | أطويل | 54 ملم | |
| آشويف الشمالي | 33 ملم | ||
| الصط | 20 ملم | ||
| البيظ | 15 ملم | ||
| لعصابه | كيفه | واد أم الخز | 140 ملم | 
| آمرجل | 41 ملم | ||
| قنزارا | 35 ملم | ||
| أنواملين | 30 ملم | ||
| الرك ديه | 15 ملم | ||
| بومديد | الجامع | 68 ملم | |
| أبروده | 60 ملم | ||
| بومديد | 30 ملم | ||
| الزيره | 30 ملم | ||
| الكنبه | 30 ملم | ||
| لكديم | 27 ملم | ||
| طارف | 22 ملم | ||
| لفطح | 21 ملم | ||
| الرك | 20 ملم | ||
| مدن أحمد فال | 20 ملم | ||
| سد أحمد طالب | 20 ملم | ||
| السهول | 15 ملم | ||
| أحسي الطين | 15 ملم | ||
| تصلح | 10 ملم | ||
| أمنيكعه | 09 ملم | ||
| سد النخله | 05 ملم | ||
| كرو | كامور | 38 ملم | |
| القايره | 18 ملم | ||
| كوركول | مقامه | باركو | 53 ملم | 
| مقامه | 34 ملم | ||
| بيلكت اليتامه | 33 ملم | ||
| بيلكه | 25 ملم | ||
| داو | 20 ملم | ||
| تولل | 09 ملم | ||
| دولل | 06 ملم | ||
| والي | 05 ملم | ||
| أمبود | راس أوش كش | 55 ملم | |
| لحرش | 52 ملم | ||
| أهل الزاله | 35 ملم | ||
| أنعيمه | 30 ملم | ||
| الحامظيه | 23 ملم | ||
| أهل عمار ول أعلي | 20 ملم | ||
| دجيبابه | 18 ملم | ||
| أهل أعبيد لله كوركول | 18 ملم | ||
| أوش كش | 17 ملم | ||
| أزريكت أهل الحسن | 15 ملم | ||
| لمقيمظ | 13 ملم | ||
| أمبود القديم | 10 ملم | ||
| بتك أهل اليماني | 09 ملم | ||
| سيليوه أدباي | 08 ملم | ||
| دجادجبني كانديكا | 06 ملم | ||
| الخلوه | 04 ملم | ||
| باشات ول بقرو | 03 ملم | ||
| أمبود | 02 ملم | ||
| لكصيبه | مفتاح الخير | 32 ملم | |
| أرويبينه | 06 ملم | ||
| لكصيبه | 03 ملم | ||
| ودجه بوصيابه | 02 ملم | ||
| لبراكنه | بابابى | بلاوه | 35 ملم | 
| الملزم | 26 ملم | ||
| بابابى | 20 ملم | ||
| هيرنبار | 20 ملم | ||
| سنابو سوبى | 15 ملم | ||
| السعاده | 15 ملم | ||
| الفرع | 13 ملم | ||
| وتشي | 12 ملم | ||
| الرجاء | 12 ملم | ||
| النتكه | 09 ملم | ||
| أمريكعه | 05 ملم | ||
| أمبان | لمبغدد | 36 ملم | |
| بيديعه | 35 ملم | ||
| ليوه | 20 ملم | ||
| كارول | 16 ملم | ||
| مفتاح الخير | 16 ملم | ||
| باكودين | 13 ملم | ||
| سورومالي | 12 ملم | ||
| ويندينك | 08 ملم | ||
| أنابينا | 08 ملم | ||
| أمبان | 06 ملم | ||
| بوشامه | 05 ملم | ||
| أدباي الحجاج | 03 ملم | ||
| بوكى | أرويمدت طالب محمد | 25 ملم | |
| بوكى | 20 ملم | ||
| وابوندى | 15 ملم | ||
| دقفك | 10 ملم | ||
| الجديده | 09 ملم | ||
| روتي | 08 ملم | ||
| دار الخظره | 06 ملم | ||
| ألاك | شكار | 07 ملم | |
| مكطع لحجار | بتنكل | 154 ملم | |
| إدينبيه | 150 ملم | ||
| واد أمور | 120 ملم | ||
| أم الكحل | 105 ملم | ||
| كادل أنتارحييت | 100 ملم | ||
| التوبه | 100 ملم | ||
| بوفكيرين | 90 ملم | ||
| المشروع | 90 ملم | ||
| شكار كادل | 85 ملم | ||
| شكار | 85 ملم | ||
| ليردي | 85 ملم | ||
| لعويجه | 70 ملم | ||
| أطويلات | 70 ملم | ||
| صنكرافه | 55 ملم | ||
| الوحده | 53 ملم | ||
| تادريصه | 53 ملم | ||
| بوسويلف | 49 ملم | ||
| دجونابه | 47 ملم | ||
| لخطير | 45 ملم | ||
| مكطع لحجار | 35 ملم | ||
| تويكاتن | 10 ملم | ||
| مال | دجكتوبه | 130 ملم | |
| آبنيق | 75 ملم | ||
| بنار | 70 ملم | ||
| تنبار | 70 ملم | ||
| طير طوكل | 63 ملم | ||
| صاك المهر | 60 ملم | ||
| بلخطاير | 55 ملم | ||
| عريظ | 55 ملم | ||
| لمعودو | 50 ملم | ||
| كرباله | 45 ملم | ||
| أركوكه | 35 ملم | ||
| مال | 10 ملم | ||
| أبرمص | 08 ملم | ||
| آمريشات | 05 ملم | ||
| دجلوار | 04 ملم | ||
| الترارزه | أركيز | لمتين | 20 ملم | 
| كرمودي | 20 ملم | ||
| دوز | 07 ملم | ||
| واد الناقه | محمية آوليكات | 64.9 ملم | |
| التيكان | لمحاريه | 45 ملم | |
| آوليك | 40 ملم | ||
| النخيله | 40 ملم | ||
| عاكار | 28 ملم | ||
| أم القري | 10 ملم | ||
| التيكان | 05 ملم | ||
| آدرار | أطار | أكادير | 10 ملم | 
| وادان | وادان | 04 ملم | |
| داخلت أنواذيبو | أنواذيبو | إنال | 03 ملم | 
| تكانت | تجكجه | لحرج | 71 ملم | 
| سد البركه | 70 ملم | ||
| مكسم بوبكر بن عامر | 65 ملم | ||
| فرع التمات | 64 ملم | ||
| أدي مجبور | 52 ملم | ||
| القيروان | 50 ملم | ||
| الحانه | 41 ملم | ||
| أشاريم | 40 ملم | ||
| النكدي | 35 ملم | ||
| النبط | 35 ملم | ||
| تكننت | 26 ملم | ||
| القديه | 21 ملم | ||
| تنتملل | 20 ملم | ||
| إكفان 2 | 20 ملم | ||
| آكوديت | 16 ملم | ||
| الرشيد | 10 ملم | ||
| أنيملان | 06 ملم | ||
| الشياره | 05 ملم | ||
| تجكجه | 03 ملم | ||
| المجريه | الطيبه 1 | 45 ملم | |
| أركينات أهل خيده | 35 ملم | ||
| دابر | 15 ملم | ||
| المشرع | 09 ملم | ||
| تيشيت | بنشاب | 09 ملم | |
| كيدي ماغه | قابو | لبغدد | 95 ملم | 
| آماكه أهل المختار | 91 ملم | ||
| الحره | 90 ملم | ||
| المصكول | 90 ملم | ||
| شوطة أهل أعبيدلله | 85 ملم | ||
| واعرت أهل لفظيل | 80 ملم | ||
| الصوفي | 80 ملم | ||
| حاسي النخله | 80 ملم | ||
| أهل عيسى باب | 80 ملم | ||
| كليله | 80 ملم | ||
| المسلم | 80 ملم | ||
| سلوقو | 77 ملم | ||
| واعرت الشرفه | 75 ملم | ||
| برودي | 72 ملم | ||
| الكتان | 70 ملم | ||
| أمباله دار النعيم | 70 ملم | ||
| آماكه بولحيه | 65 ملم | ||
| أمباله المركز | 56 ملم | ||
| أمباله أهل باريك | 50 ملم | ||
| دجيكوني | 46 ملم | ||
| بوتنده | 45 ملم | ||
| كمبو أنضو | 45 ملم | ||
| قابو | 40 ملم | ||
| سابو سيرى | 35 ملم | ||
| كوري | 35 ملم | ||
| أزنيكي العربي | 35 ملم | ||
| مدن بوبو | 35 ملم | ||
| سلو | 31 ملم | ||
| بغداد أهل أعليات | 30 ملم | ||
| بعته | 25 ملم | ||
| واد النعاج | 25 ملم | ||
| أهل سوكابه | 25 ملم | ||
| كدجول | 15 ملم | ||
| كنكو | 12 ملم | ||
| أشكاطه | 10 ملم | ||
| مدن لغلال | 08 ملم | ||
| الإسلام | 06 ملم | ||
| دجاكيلي | 04 ملم | ||
| الشلخه | 02 ملم | ||
| ول ينج | أبير إفرى | 110 ملم | |
| لعبلي | 105 ملم | ||
| أبيرأهل عمار | 105 ملم | ||
| أهل أسويلك | 105 ملم | ||
| صيدو أهل سيدي | 103 ملم | ||
| الطيبات | 100 ملم | ||
| ويد آمور | 100 ملم | ||
| متعيلك أدباي | 92 ملم | ||
| ول جدو ول أمبارك | 87 ملم | ||
| متعيلك المدن | 85 ملم | ||
| ول جدو الغلاني | 85 ملم | ||
| ويد أجريد | 83 ملم | ||
| الشلخه الدخنه | 79 ملم | ||
| أندملي أناكي | 75 ملم | ||
| بودجبايه | 75 ملم | ||
| سابوره | 73 ملم | ||
| لكليبيه | 72 ملم | ||
| لبحيره 1 | 69 ملم | ||
| كرفافه | 67 ملم | ||
| لعوينات | 66 ملم | ||
| أدرك الطلح | 65 ملم | ||
| أحسي لحمر | 65 ملم | ||
| ول ينج | 65 ملم | ||
| مسيل لحبش | 63 ملم | ||
| لحرج المركز | 62 ملم | ||
| النبيه | 55 ملم | ||
| حاسي البكر الواد | 50 ملم | ||
| آكوانيت | 50 ملم | ||
| أندوملي أهل موسى | 50 ملم | ||
| العدله | 50 ملم | ||
| لحرج دجام دجام | 45 ملم | ||
| دقفك أهل أمبارك | 45 ملم | ||
| لمقيشن | 41 ملم | ||
| أفريع الكتان | 35 ملم | ||
| لفكارين | 20 ملم | ||
| راس الفيل | 06 ملم | ||
| سيليبابي | أنبيقير 1 | 80 ملم | |
| حمدلله | 64 ملم | ||
| أنبيقيره تنبو | 64 ملم | ||
| واعرت أهل أحميميد | 60 ملم | ||
| حاسي شكار | 55 ملم | ||
| سيليبابي | 50 ملم | ||
| دجانكرمو | 50 ملم | ||
| كلينكمو | 30 ملم | ||
| أزريكات | 26 ملم | ||
| واعرت أهل لكحل | 25 ملم | ||
| أهل سالم | 25 ملم | ||
| أتويميره مانكا | 20 ملم | ||
| أهل سيدي ول أمبارك | 15 ملم | ||
| دجالا | 14 ملم | ||
| تاشوط | 07 ملم | ||
| أهل يربه | 05 ملم | ||
| ومبو | ول الرامي بديزكن | 40 ملم | |
| ول الرامي تادريصه | 20 ملم | ||
| أهل أركيك | 08 ملم | ||
| دجيكي | 05 ملم | ||
| أينشيري | أكجوجت | تابركوت | 49 ملم | 
| لويبده | 15 ملم | ||
| ربط أهل كركوب | 07 ملم | 

 
				 
					
 
					


