
تهاطل كميات من الامطار على مناطق متفرقة من البلاد
أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية و التنمية المحلية، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية تهاطلات مطرية هامة في عدة ولايات من الوطن، وذلك على النحو التالي:
| الولاية | المقاطعة | القرية | الكمية بالملمتر | 
| الحوض الشرقي | تنبدغه | حاسي أمهادي | 63 ملم | 
| أهل جفه | 50 ملم | ||
| أم لعظام | 40 ملم | ||
| بوصطيله | 21 ملم | ||
| أملمداك | 20 ملم | ||
| شرم الشيخ | 10 ملم | ||
| حاسي باب | 08 ملم | ||
| أبحيره | 05 ملم | ||
| أمرج | فيله | 25 ملم | |
| ولاته | ولاته | 05 ملم | |
| النعمه | وركن | 50 ملم | |
| باسكنو | فصاله | 50 ملم | |
| سره دوبه | 25 ملم | ||
| لعصابه | كيفه | أنواملين | 50 ملم | 
| كاعت أنتلال | 45 ملم | ||
| قنزاره | 45 ملم | ||
| ورتي | 41 ملم | ||
| أمصب آكجور | 30 ملم | ||
| أم أشكاك | 25 ملم | ||
| كيفه | 25 ملم | ||
| رك الديه | 25 ملم | ||
| كوروجل | 20 ملم | ||
| لقوير | 20 ملم | ||
| أرجل | 12 ملم | ||
| آمرجل | 12 ملم | ||
| النعمه 2 | 10 ملم | ||
| كنكوصه | لغاثه كاليرو | 103 ملم | |
| أهل مودي ملل | 95 ملم | ||
| أدفيعه أولاد سيدي | 90 ملم | ||
| ورينكل المعلوم | 85 ملم | ||
| أدفيعه ثلول | 79 ملم | ||
| أدفيعه أهل العيل | 75 ملم | ||
| أدفيعه أبراهيم العبد | 75 ملم | ||
| هامد | 73 ملم | ||
| فرع أهل أحمد | 72 ملم | ||
| كنكوصه | 70 ملم | ||
| أهل أبريك | 70 ملم | ||
| أدي إفلان | 69 ملم | ||
| أهل جيلاني | 69 ملم | ||
| كارلا باري | 69 ملم | ||
| أولاد لمين | 67 ملم | ||
| أهل سيد أحمد | 66 ملم | ||
| آكمامين | 60 ملم | ||
| لبحير أهل بصو | 60 ملم | ||
| أولاد حمه | 50 ملم | ||
| أم لخشب | 50 ملم | ||
| حيكامه | 50 ملم | ||
| بانبير | 30 ملم | ||
| بوجندي | 30 ملم | ||
| مكه | 25 ملم | ||
| لكليبيه | 12 ملم | ||
| لعوينه البيظه | 08 ملم | ||
| كارلا أهل أمبارك | 08 ملم | ||
| تناها | 04 ملم | ||
| باركيول | القبره | 160 ملم | |
| تينبال | 110 ملم | ||
| بوبقجه 2 | 105 ملم | ||
| دقفك | 100 ملم | ||
| أسويه | 98 ملم | ||
| أجار بوهلي | 65 ملم | ||
| فرع الينه 1 | 55 ملم | ||
| كانكلا | 50 ملم | ||
| السنهوري | 48 ملم | ||
| بوبقجه1 | 45 ملم | ||
| باركيول لخظر | 40 ملم | ||
| أدي النص | 40 ملم | ||
| بانبيره المدرسه | 40 ملم | ||
| ول أميليد | 30 ملم | ||
| أم البركه | 15 ملم | ||
| كركل أهل باب | 10 ملم | ||
| أزليليك | 10 ملم | ||
| أحسي عياره | 10 ملم | ||
| بومديد | أحسي الطين | 55 ملم | |
| الطارف | 38 ملم | ||
| كليب أصغير | 35 ملم | ||
| أزيره | 35 ملم | ||
| سد أحمد طالب | 27 ملم | ||
| بومديد | 25 ملم | ||
| مدينه المنوره | 25 ملم | ||
| الرك | 20 ملم | ||
| الجامع | 20 ملم | ||
| لفطح | 15 ملم | ||
| لكديم | 11 ملم | ||
| لمنيكعه | 08 ملم | ||
| تصلح | 07 ملم | ||
| الكنبه | 05 ملم | ||
| كرو | كامور | 35 ملم | |
| أشكاطه | 30 ملم | ||
| كرو | 01 ملم | ||
| كوركول | مقامه | نيره والو | 15 ملم | 
| لبراكنه | ألاك | شكار | 37 ملم | 
| العزلات | 35 ملم | ||
| بابابى | بابابى | 13 ملم | |
| أمبان | لليوه | 35 ملم | |
| لأنبيديعه | 20 ملم | ||
| باكودين | 06 ملم | ||
| مكطع لحجار | مكطع لحجار | 20 ملم | |
| تاشوط | 16 ملم | ||
| آدرار | أطار | أطار | 29 ملم | 
| أكني | 20 ملم | ||
| راس الطارف | 15 ملم | ||
| أكادير | 05 ملم | ||
| أوجفت | المالح | 40 ملم | |
| أنتيرجيت | 35 ملم | ||
| أمحيرث | 30 ملم | ||
| لودي | 25 ملم | ||
| أوجفت | 18 ملم | ||
| الرك | 07 ملم | ||
| شنقيطي | لكراره | 27 ملم | |
| تكانت | المجريه | كليت الماء | 70 ملم | 
| لكريع | 24 ملم | ||
| آشويبير | 14 ملم | ||
| أشرم | 11 ملم | ||
| تجكجه | أدي مجبور | 17 ملم | |
| بوعر | 15 ملم | ||
| لتفتار | 12 ملم | ||
| تجكجه | 08 ملم | ||
| آكويده | 04 ملم | ||
| القديه | 02 ملم | ||
| تيشيت | تيشيت | 18 ملم | |
| آكشيت | 08 ملم | ||
| كيدي ماغه | ول ينج | أنبيديع أساغه | 61 ملم | 
| دافور | 27 ملم | ||
| أنشيري | أكجوجت | برج السعاده | 53 ملم | 
| شلخت أها مسكه | 30 ملم | ||
| بنشاب | لجواد | 20 ملم | 

				
					
					


