منظمة الصحة العالمية اوروبا باتت بؤرة فيروس كورونا

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس  : (...)

أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن أوروبا باتت “بؤرة” جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من “المستحيل” معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي بجنيف، إن “أوروبا حالياً هي بؤرة وباء كوفيد 19 العالمي”، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

وفي وقت تكثف الدول التدابير الاستثنائية لمواجهة الوباء ، اعترفت منظمة الصحة العالمية بأنه لا يزال من “المستحيل” تحديد المرحلة التي يبلغ فيها الفيروس ذروته.

لقد سجلت معدلات إصابات فيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة رقما قياسيا بارتفاعها من 15 ألف حالة إلى 17660، كما سجلت أيضا…

كما سجلت ايطاليا ايضا  رقماً قياسياً بـ250 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد.

وقالت ماريا فان كيركوف، وهي إحدى المسؤولات في المنظمة عن التعامل مع فيروس كوفيد-19، “نأمل أن يحصل ذلك عاجلا وليس آجلا، لكن ذلك يعتمد على رد فعل الدول عند تسجيلها أول إصابة” وإن كانت “مقاربتها صارمة” أم لا.
ودعا المدير العام العالم مرة أخرى إلى تتبع فيروس كورونا المستجد قائلا “لا يمكننا مكافحة فيروس إن لم نكن نعلم مكان وجوده. اكتشفوا، اعزلوا، افحصوا وعالجوا كل حالة لكسر سلاسل انتقال كوفيد-19”.

“لا تتركوا النار تنتشر”

وطالب غيبرييسوس أيضا بألا تكون تدابير التصدي التي حددتها الدول مبنية على “الفصل الاجتماعي” بل على مقاربة شاملة تقوم على فحص جميع حاملي الفيروس والبحث عمن اختلطوا بهم ووضعهم في الحجر.
وأضاف “لا تتركوا النار تنتشر”.
وأشار إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة تشمل سياسة رصد “صارمة” للحالات بفضل الفحوص وتتبع المخالطين للمصابين والفصل الاجتماعي وتعبئة السكان، ما سمح بتجنب العدوى وإنقاذ الأرواح.
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة إقامة صندوق استجابة تضامني لتلقي مساهمات الشركات، وهو ما قامت به شركتا غوغل وفيسبوك مثلا، وجمعيات خيرية ومؤسسات وأفراد.
وطالبت المنظمة بداية فبراير الماضي بتمكينها من جمع 675 مليون لمواجهة الفيروس حتى شهر ابريل القادم .

وتم نشر احصائيات كورونا في العالم


142,792مصاب
5,374
وفاة
70,920
تماثلوا للشفاء منه.

وهذه قائمة توضح الاحصائيات حسب الدول :

البلد إصابات وفيات معافى
الصين 80,815 3,177 64,152
إيطاليا 17,660 1,266 1,439
إيران 11,364 514 3,529
كوريا 7,979 71 510
أسبانيا 4,334 122 193
ألمانيا 3,481 8 46
فرنسا 2,876 61 12
أمريكا 1,887 41 31
سويسرا 1,137 9 4
النرويج 933 1 1
السويد 814 1 1
هولندا 804 10 2
الدنمارك 801 0 1
بريطانيا 798 11 18
اليابان 701 19 118
باخرة DP 696 7 325
بلجيكا 559 3 1
النمسة 504 1 6
قطر 262 0 0
البحرين 210 0 44
سنغافورة 200 0 97
أستراليا 199 3 26
ماليزيا 197 0 32
اليونان 190 1 2
كندا 158 1 11
فينلاندا 155 0 1
البرازيل 151 0 0
سلوفينيا 141 0 0
هونج كونج 132 4 77
إسرائيل 126 0 4
التشيك 120 0 0
أيسلندا 117 0 0
البرتغال 112 0 1
الكويت 100 0 5
العراق 90 8 24
الإمارات 85 0 20
الهند 82 1 10
رومانيا 81 0 7
مصر 80 2 27
سان مارينو 80 5 2
لبنان 77 3 1
تايلاند 75 1 35
أيرلندا 70 1 0
إندونسيا 69 4 5
استونيا 68 0 0
بولندا 68 1 0
الفلبين 64 5 2
السعودية 62 0 1
تايوان 50 1 20
روسيا 45 0 8
فيتنام 44 0 16
تشيلي 43 0 0
بروناي 37 0 0
فلسطين 35 0 0
صربيا 35 0 0
ألبانيا 33 1 0
الأرجنتين 31 1 0
كرواتيا 31 0 1
سلوفاكيا 30 0 0
بيرو 28 0 0
بناما 27 1 0
الجزائر 26 2 10
لوكسمبورغ 26 0 0
جورجيا 25 0 0
جنوب أفريقيا 24 0 0
بلغاريا 23 1 0
كوستا ريكا 23 0 0
باكستان 22 0 2
بيلاروس 21 0 3
الإكوادور 19 0 0
هنغاريا 19 0 0
عمان 19 0 9
بوسنة وهرسك 18 0 0
لاتفيا 17 0 1
أذربيجان 15 1 3
قبرص 14 0 0
مقدونيا 14 0 1
كولومبيا 13 0 0
تونس 13 0 0
مالطا 12 0 1
المكسيك 12 0 4
ماكاو 10 0 10
السنغال 10 0 2
جزر المالديف 9 0 0
أرمينيا 8 0 0
جامايكا 8 0 0
أفغانستان 7 0 0
كمبوديا 7 0 1
المغرب 7 1 0
غيانا 6 0 0
ليتوانيا 6 0 0
مولدوفا 6 0 0
باراغواي 6 0 0
الدومنيكان 5 0 0
نيوزيلاندا 5 0 0
ريونيون 5 0 0
سيريلانكا 5 0 1
تركيا 5 0 0
كازاخستان 4 0 0
ليختنشتاين 4 0 0
بنغلاديش 3 0 1
بوليفيا 3 0 0
جزر القنال 3 0 0
كوبا 3 0 0
جزر فاروس 3 0 0
بولينيزيا 3 0 0
مارتينيك 3 0 0
أوكرانيا 3 1 0
بوركينا فاسو 2 0 0
الكاميرون 2 0 0
الكونغو 2 0 0
غانا 2 0 0
هندوراس 2 0 0
موناكو 2 0 0
نيجيريا 2 0 0
سانت مارتن 2 0 0
أندورا 1 0 0
أنتيغوا 1 0 0
بوتان 1 0 0
جزر كايمان 1 0 0
أثيوبيا 1 0 0
الغابون 1 0 0
جبل طارق 1 0 1
جوادلوب 1 0 0
غينيا الإستوائية 1 0 0
غيانا 1 1 0
ساحل العاج 1 0 0
الأردن 1 0 1
كينيا 1 0 0
منغوليا 1 0 0
نيبال 1 0 1
س. بارتيليمي 1 0 0
س. فنسنت 1 0 0
السودان 1 1 0
توغو 1 0 0
ترينداد 1 0 0
الفاتيكان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً